UFExpo 2019
Список експонентів Ukrainian Food Expo 2019.
| Компанія | Company | |
| 1 | AGROEXPERT | AGROEXPERT |
| 2 | DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | DENİZLİ ÖZSTAR KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 3 | DHL International Ukraine, JSC | DHL International Ukraine, JSC |
| 4 | FOOD UA | FOOD UA |
| 5 | FRESKO FIORITO | FRESKO FIORITO |
| 6 | GLOBAL BEVERAGE TRADE | GLOBAL BEVERAGE TRADE |
| 7 | Honey Puff | Honey Puff |
| 8 | Ice Com | Ice Com |
| 9 | Klion Group | Klion Group |
| 10 | LiQberry | LiQberry |
| 11 | Olkom, Група компаній | Olkom, Group of Companies |
| 12 | ProfiHort Media | ProfiHort Media |
| 13 | Project «Ukraine: Consolidation of SME export potential and facilitation of access to foreign markets | Project «Ukraine: Consolidation of SME export potential and facilitation of access to foreign markets |
| 14 | Sanitech Corporation | Sanitech Corporation |
| 15 | SC “EMPATT-COM” S.R.L | SC “EMPATT-COM” S.R.L |
| 16 | Trade Code General Trading LLC | Trade Code General Trading LLC |
| 17 | TradeMasterGroup | TradeMasterGroup |
| 18 | Wolf | Wolf |
| 19 | Аверс Імпекс, ТОВ | Avers-Impeks Ltd. |
| 20 | Агроінвест Херсон, ТОВ | AGROINVEST KHERSON LTD |
| 21 | Агро-Інвест, ТзОВ | Agro-Invest, LTD |
| 22 | Агропобутсервіс, ТзОВ | Agropobutservis, Ltd |
| 23 | Альпійські сири і SPECK, ФОП Імберовський | Alpine cheese and SPECK |
| 24 | АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ УКРАЇНА, ТОВ | ALTERA AZTECA MILLING UKRAINE LLC |
| 25 | Асоціація “М’ясної Галузі” | Association of Meat Industry |
| 26 | Балтіка, ПП | Baltika, Private Enterprise |
| 27 | Богодухівський молзавод, Харківська філія Товариства з обмеженою відповідальністю | BOGODUKHIVSKIY MOLZAVOD, LLC |
| 28 | Букурія | Bucuria |
| 29 | Булочная Крендель | Bulochnaja Krendel |
| 30 | ВЕСТА-ЛІДЕР, ТОВ | VESTA-LIDER, LTD |
| 31 | Владам, ФГ | Vladam, farming company |
| 32 | ВОМОНД, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | VOMOND, PRIVATE ENTERPRISE |
| 33 | ВТК ПОЛІМЕРЦЕНТР, ТОВ | Production and trading company Polymercenter PLC |
| 34 | ВТП Агропереробка, ТОВ | Agropererobka LTD of VTP |
| 35 | ГАДЗ, ФГ | Gadz, Farm |
| 36 | Герчак, ТзОВ | Gerchak, LTD |
| 37 | Глобинський м’ясокомбінат, ТОВ | Globino meat factory, LLC |
| 38 | Горіх Причорномор’я, АСК | Nut of Black Sea Coast, MASCS |
| 39 | Гощанський завод продтоварів | Goshcha Food Products Plant, PrJSC |
| 40 | Десна Кондитерська фабрика, ТОВ | Desna Confectionery factory, LLC |
| 41 | ДІДО ДЖОЗЕФ, ФГ | DIDO DJOZEF, FARM |
| 42 | Добрик | Dobryk, TM |
| 43 | Добродія Фудз | Dobrodiya Foods |
| 44 | ДоброЇж | DobroIzh |
| 45 | Домашні гріночки | Domashni Croutons |
| 46 | Доменік, ТОВ | Domenik, LLC |
| 47 | Домінік, ПрАТ | Dominik, PrJSK |
| 48 | Дубномолоко, ПАТ | DUBNOMOLOKO, PrJSK |
| 49 | Еко Чіпси | Eco Chips |
| 50 | ЕКОЛІЯ, ТМ | ECOLIYA, TM |
| 51 | ЕКО-СНЕКС ЮЕЙ, ТОВ | ECO – SNACKS UA, LLC |
| 52 | Ексім Фуд, ТОВ | Exim Food, Ltd |
| 53 | Еліт Снек | ELIT SNACK LTD |
| 54 | Естетік Фудс, ПП | Esthetic Foods, Private Enterprise |
| 55 | Євроджет, ТзОВ | Eurojet, Ltd |
| 56 | Житомирські ласощі, ЗАТ | ZHITOMIRSKI LASOSHCHI CC |
| 57 | Журнал “Овочі та Фрукти” | Fruits and Vegetables, Journal |
| 58 | Журнал “Управління якістю” | Upravlinnya yakistyu, Journal |
| 59 | Журнали “М’ясний бізнес”, “Хлібний та кондитерський бізнес” | Meat Business, Bread and confectionery business, Journals |
| 60 | Здорово Їмо | Zdorovo Jimo |
| 61 | ІА “Інфоіндустрія” | Info Industry, IA |
| 62 | Іберія, ТОВ | Iberia |
| 63 | Індичка, ТОВ | Indychka LLC |
| 64 | Інкерман Україна, ТОВ | INKERMAN UKRAINE, LLC |
| 65 | Інформбізнес | Informbusiness |
| 66 | ІТАК | Itak, Ltd |
| 67 | ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ,ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | ICHNIANSKYI MOLOCHNO-KONSERVNYI KOMBINAT PRIVATE JOINT STOCK COMPANY |
| 68 | Карлсберг Україна, ПрАТ | Carlsberg Ukraine, PJSC |
| 69 | Каро Фуд, ТОВ | CARO FOOD, LTD |
| 70 | Київський БКК, ТОВ | Kyivskyi BKK, LLC |
| 71 | Комбінат баранкових виробів, ТОВ | ROUND CRACKNEL PRODUCTS COMBINE, LLC |
| 72 | Комбінат-Черкаси, ТОВ | Kombinat-Cherkasy, LTD |
| 73 | Компанія Кордекс, ТОВ | Company Kordex, LLC |
| 74 | Компанія”Рідна їжа”, ТОВ | COMPANY ” NATIVE FOOD” LTD |
| 75 | Кондитерська фабрика “Ярич”, ТОВ | Yarych Confectionery LLC |
| 76 | Кондитерська Фабрика Туррон, ТОВ | Turron Confectionery LLC |
| 77 | Кондитерська фірма “РОСА”, ТОВ | Confectionery Company “ROSA”, LLB |
| 78 | Концерн “Біг-М”, ТОВ | Concern “Big-M”, LTD |
| 79 | Кріовіт, ТМ (ФОП Майстренко І Г) | CryoVyt, TM |
| 80 | Кріоліт, ТОВ | KRIOLIT-D, LLC |
| 81 | Куп’янський молочноконсервний комбінат, ПрАТ | KUPYANSK MILK СANNING FACTORY, PJSC |
| 82 | Люстдорф, ТОВ | Loostdorf Ltd. |
| 83 | Майстер Мілк, ТОВ | Master Milk LLC |
| 84 | Мед Шмед | Med-Shmed |
| 85 | Медуша, ТОВ | Medusha LLC |
| 86 | Мілкіленд Інтермаркет, ТОВ | Milkiland Intermarket, Ltd |
| 87 | Молтехервіс плюс, ПП | Moltechservice plus, PC |
| 88 | МУСКАН ЕКСПОРТ | MUSKAN EXPORT, LTD |
| 89 | М’ясокомбінат “Миргородський”, ТзОВ | Myrhorod Meat Plant |
| 90 | М’ясокомбінат “Ятрань”, ТОВ | MIASOKOMBINAT IATRAN Ltd |
| 91 | Насолода ТМ | Nasoloda |
| 92 | Наш продукт, ПП | Nash produkt, PE |
| 93 | Ніжин Агроінвест | NIZHYN AHROINVEST |
| 94 | ОЛІС ЛТД, ТОВ | FIRM “OLIS LTD”, LLC |
| 95 | Ольховий, ПП | OLKHOVIY, PE |
| 96 | Паперовий еко світ, ПП | Paperovij eco svit, Private enterprise |
| 97 | Перша кондитерська, ТМ | Persha kondytersʹka, TM |
| 98 | ПетРус, Група компаній | PetRus, Group of Companies |
| 99 | ПЛАСТ-БОКС Україна, ТОВ | PLAST-BOX UKRAINE, LLC |
| 100 | Плодоовочевий комбiнат “Херсон”, ТОВ | Fruit and Vegetable Plant Kherson, LLC |
| 101 | Полісся, ТОВ | Polissia LLC |
| 102 | ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД, ПАТ | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “POLOGY OIL EXTRACTION PLANT” |
| 103 | Проект ІТС “Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості” | ITC Project “Linking Ukrainian SMEs in the Fruits and Vegetables Sector to Global and Domestic Markets and Value Chains” |
| 104 | ПроКредит Банк, АТ | ProCredit Bank, JSC |
| 105 | Пролайт Аутомейшн | Proleit Automation, LLC |
| 106 | Проскурів-Агро, ТОВ | Proskuriv-Agro, LTD |
| 107 | Радивилівмолоко, ТОВ | Radyvylivmoloko LTD |
| 108 | Рикун, ФОП | PIF Rykun A.P. |
| 109 | Рікко Трейдинг, ТОВ | Ricco Trading LLC |
| 110 | Роастмастер, ТОВ | Roastmaster LLC |
| 111 | Роял фрут гарден, ТОВ | Royal Fruit Garden Branch |
| 112 | Салтівський м’ясокомбінат | SALTIVSKIY MEAT-PAKING PLANT, LTD |
| 113 | САХАРОК, ТОВ | Sakharok LLC |
| 114 | Сідвелс, ТОВ | SeedWealth LTD |
| 115 | Сідко, ТОВ | Seedko Ukraine LTD |
| 116 | Смарт Інвест Юей, ТОВ | Smart Invest Ua, LLC |
| 117 | Спецтехоснастка, ТОВ | Spetztekhosnastka, LTD |
| 118 | Суші Продукт Плюс, ТОВ | Sushi Product LLC |
| 119 | Т.Е.К. “Київська Русь” | T.E.C. Kyivska Rus LTD |
| 120 | ТБ «НОВААГРО», ТОВ | TH «NOVAAGRO», LLC |
| 121 | ТД “Любисток”, ТОВ | Lyubystok, LCC |
| 122 | Термінатор | Terminator |
| 123 | Тернопільський молокозавод, ПрАТ | Ternopil Dairy Factory, PJSC |
| 124 | Тернопільський М’ясокомбінат, ТОВ | Ternopil Miasokombinat LLC |
| 125 | ТОВ “КФ “СХІДНІ ЛАСОЩІ” | CF ”EASTERN SWEETS” LTD |
| 126 | ТОВ “ФРІЗЛЕНД” | FREEZELAND LLC |
| 127 | ТОВ «Плодоовочевий комбінат «Херсон» | PLODOOVOCHEVYY KOMBINAT KHERSON LLC |
| 128 | ТОВ Пшеничка | Pshenichka LLC |
| 129 | ТОП ЛІДЕР, ТОВ | TOP LEADER, LTD |
| 130 | ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЕКОНА, ТОВ | Trade Company EKONA, LLC |
| 131 | Торговий Дім “Рига Хліб”, ТОВ | TRADING HOUSE” RIGA HLIB” |
| 132 | ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “ВІКОМ”, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | TRADE AND INDUSTRIAL COMPANY “VIKOM”, PRIVATE ENTERPRISE |
| 133 | Трава ТМ, Дячок ПП | Trava TM, Dyachok PP |
| 134 | Традиція Смаку, ТОВ | TRADYTSIYA SMAKU, LTD |
| 135 | Українська медова група | Ukrainian Honey Group |
| 136 | Український органічний кластер, ГС | Ukrainian Organic Cluster, PA |
| 137 | Українські в’ялені помідори ТМ, ФОП | UKRAINIAN SUNDRIED TOMATOES |
| 138 | УКРПРОДУКТ ГРУП, Холдинг | UKRPRODUCT GROUP |
| 139 | Уманський тепличний комбінат, ПСП | Uman Greenhouse Complex, PTAE |
| 140 | УПАКОВКА журнал | UPAKOVKA Magazine |
| 141 | Фабрика бакалійних продуктів, ТОВ | Groceries Factory LLC |
| 142 | Фенікс Інвест Трейд, ТОВ | PHENIX INVEST TRADE LLC |
| 143 | ФІРМА «ФАВОР», ТОВ | FIRMA FAVOR, LLC |
| 144 | Флагман Сіфуд, ТОВ | Flagman Seafood |
| 145 | Форес | Fores |
| 146 | Хлібозавод №1, ТОВ | Khlibozavod №1, LLC |
| 147 | Хмельницька маслосирбаза, ПрАТ | Khmelnitsky Maslosyrbaza, PJSC |
| 148 | Хмельницькі Делікатеси | Khmelʹnytsʹki Delikatesy |
| 149 | Хмельпиво, ПрАТ | KHMELPYVO PJSC |
| 150 | Холлу ГмбХ | Hollu Systemhygiene GmbH |
| 151 | ЦЕНТР ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ | CENTER FOR CONSUMABLES |
| 152 | Центр підтримки експорту | Export promotion center |
| 153 | Чанта Маунт, ТОВ | CHANTA MOUNT, LLC |
| 154 | ШАЛЕНА БДЖІЛКА, ТОВ | SHALENA BDZHILKA, LLC |
