Programs
Programs
Программа
Попередня програма конференції (можливі зміни та доповнення)
Спікери конференції «М’ясний бізнес», якими стануть українські та іноземні експерти, практикуючі експортери, розкажуть, як знайти іноземного контрагента та вигідно продавати за кордоном, як оптимізувати витрати виробництва та експорту, які ринки є найбільш перспективними для українського виробника та багато іншого. Організатор: Рада з питань експорту продовольства (UFEB) |
||
11:00 | Реєстрація | |
12:00 | Аналітика м’ясного ринку України (птиця та свинина). Динаміка світової ціни та вплив на український ринок • Андрій Панкратов, FAO. | |
12:30 | Аналітика готових м’ясних продуктів. Динаміка росту. Нові продукти на українському ринку • Валерій Погуляєв, експерт ринку. | |
13:00 | Споживчі тренди м’ясних продуктів | |
13:30 | Панельна дискусія «Епізоотичні проблеми України та їх вплив на розвиток м’ясної галузі і експорту. Законодавчі та ветеринарні рішення 2018 року» (АЧС, BSE, пташиний грип, нодулярний дерматит) | |
14:00 | Перерва на каву. Відвідування експозицій обладнання і технологій для м’ясопереробки. Переговори в Бізнес-зоні виставки Ukrainian Food Expo. | |
СЕКЦІЯ «Розвиток експорту у м’ясопереробному бізнесі» | ||
15:00 | Бенчмаркінг у свинарстві та птахівництві – перші результати впровадження. Світова практика бенчмаркінгу у м’ясопереробці та його необхідність при експорті | |
15:30 | Маркетинг у м’ясному бізнесі. Чому туші не є високоякісним експортом? | |
16:00 | Бренд на експорт. Історія розвитку «Qualiko». Можливості розвитку бренду на експорт для малого та середнього м’ясопереробного підприємства | |
16:30 | Огляд нових ринків та змін у дозвільній системі експорту м’ясопродуктів з України • Богдан Шаповал, UFEB | |
СЕКЦІЯ “Технології м’ясопереробки та нові продукти” | ||
17:00 | Огляд інновацій у світових технологіях м’ясопереробки | |
17:30 | Ситуація на світових ринках курятини та свинини. Нові підходи, технології та продукти в галузі птахівництва та свинарства. Перспективи розвитку у 2018 році • Володимир Гонтар, експерт ринку |
Программа
Попередня програма конференції (можливі зміни та доповнення)
Експерти кондитерського ринку України та світу, успішні експортери, представники іноземного бізнесу розкажуть, як зберегти та покращити позиції українських кондитерів на світовому ринку Організатор: Рада з питань експорту продовольства (UFEB) |
||
СЕКЦІЯ «Аналітика кондитерської та хлібопекарської галузі» | ||
11:00 | Реєстрація | |
12:00 | Перспективи розвитку світового ринку кондитерських і хлібобулочних виробів. Тенденції здорового харчування та їх вплив на галузь • Богдан Шаповал, UFEB | |
12:20 | Проблеми, які стримують розвиток кондитерської та хлібопекарської галузей України • Олександр Балдинюк, Асоціація Укркондпром | |
12:50 | ЄБРР – партнер для малих та середніх підприємств • Галина Жук, представник ЄБРР | |
СЕКЦІЯ «Світові ринки сировини для галузі» | ||
13:40 | Прогнози ринку цукру: експортоорієнтованість vs внутрішній ринок. Використання цукрозамінників в Україні та світі • Руслана Бутило, Укрцукор | |
14:00 | Обідня перерва. Відвідування Ukrainian Food Expo. Переговори в Бізнес-зоні виставки | |
15:00 | Світовий ринок какао-бобів: загрози дефіциту? • Руслан Дигаленко, ТОВ «Мастер Мартіні Україна» | |
15:30 | Ринок борошна та інгредієнтів хлібопекарської галузі в Україні та світі • Родіон Рибчинський, ГС «Борошномели України» | |
СЕКЦІЯ «Експорт» | ||
16:00 | Імпорт українських кондитерських та шоколадних виробів до ПАР • Наталія Закряченко, Ispire Distribution CC. (Онлайн-сесія з дистриб’юторами та баєрами ПАР) | |
16:30 | Можливості входу на ринки Південно-Східної Азії: ніші та асортиментні позиції • Ігор Маліновський, ООО «Малбі Фудс» | |
17:00 | Перспективи росту ринку ЄС та Північної Америки. ЗВТ з Канадою і можливості її використання • Емма Турос, Канадсько-українська торгівельна палата в Україні |
Программа
Попередня програма конференції (можливі зміни та доповнення)
Як використати досвід маркетингу горілчаних брендів для вин, пива та безалкогольних напоїв? Як ефективно вести торгівлю в різних регіонах збуту? Чим відрізняються споживчі вподобання в Африці, Азії та Європі? На конференції Drinks of Ukraine 2017 відповіді на ці питання дадуть досвідчені маркетологи, практикуючі експортери та знавці ринків. Організатор: Рада з питань експорту продовольства (UFEB) |
||
11:00 | Реєстрація | |
12:00 | Аналітика ринку горілчаних виробів. Обсяг експорту брендів • Представник Global Spirits | |
12:30 | Аналітика ринку вина. Протистояння вітчизняного виробника та імпортного продукту • Представник «Укрвинпром» | |
13:00 | Аналітика ринку пива. Експортні коливання • Галина Коренькова, асоціація «Укрпиво» | |
13:30 | Розвиток державної спиртової галузі 2018. Боротьба з контрафактом • Представник ДП «Укрспирт» | |
14:00 | Перерва на каву. Відвідування виставки Ukrainian Food Expo. Проведення переговорів у Бізнес-зоні | |
15:00 | Диференціація як ключовий аспект позиціонування під час експорту на висококонкурентні ринки • Дмитро Логгінов, креативне агентство Michurin | |
15:30 | Досвід програми розвитку виноробства в Молдові | |
16:00 | Досвід продажу українського алкоголю в Японії • Юрій Луценко, Сonsulting Integrated | |
16:30 | Перспективи експорту алкогольних напоїв до Канади в рамках дії ЗВТ • Емма Турос, Канадсько-Українська торговельна палата в Україні | |
17:00 | Відвідування виставки Ukrainian Food Expo. Проведення переговорів у Бізнес-зоні |
(Программа)
Попередня програма конференції (можливі зміни та доповнення)
Конференція для професіоналів рибної галузі представить детальну аналітику експорту, імпорту та переробки риби і морепродуктів в Україні і зверне особливу увагу на практичний аспект роботи на цьому ринку, зокрема, кейси успішних експортерів, потенціал ринку Субсахарської Африки та MENA, досвід канадских виробників та споживчі тренди світового та українського ринків Організатори: Асоціація «Українських імпортерів риби та морепродуктів» • Рада з питань експорту продовольства (UFEB) |
||
14:00 | Аналітика експорту, імпорту та переробки риби і морепродуктів в Україні. Роль і місце імпорту • Дмитро Загуменний, Асоціація «Українських імпортерів риби та морепродуктів» | |
14:30 | Практичний досвід експорту української рибної продукції • Наталія Литвин, UFC | |
15:00 | Ринок риби та морепродуктів країн Субсахарської Африки та регіону МЕNА • Володимир Гонтар, незалежний консультант | |
15:30 | Досвід експорту канадської риби. Дотичні сфери співпраці між Канадою та Україною • Георгій Грущенко, заступник керівника торгового відділу Посольства Канади | |
16:00 | Споживацькі тренди у світовому та українському ринку риби • Представник DON MARE | |
16:30 | Особливості споживання риби у Західному регіоні України • Володимир Безп’ятий, керівник рибного терміналу ОРСП «Шувар» |
Программа
Попередня програма конференції (можливі зміни та доповнення)
Унікальна нагода отримати знання, що в подальшому допоможуть розвинути експорт та зайняти вигідні ніші на найбільш маржинальних ринках, зокрема, на Близькому Сході. Кожен учасник отримає бізнес-план відгодівлі бичків та глибокої переробки яловичини просто на заході! Організатори: Рада з питань експорту продовольства (UFEB) • Асоціація виробників молока (АВМ) • Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) • Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) |
||
11:00 | Реєстрація. Ранкова кава | |
12:00 | Відкриття заходу • Ольга Трофімцева, заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції | |
12:15 | Шлях до $2 млрд – основні принципи. Світовий та регіональний ринок яловичини • Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) | |
12:45 | Проблеми виробників та переробників яловичини, виявлені при підготовці сектору до виходу на ринок ЄС • Катерина Онул, IFC | |
13:00 | Основні принципи відгодівлі та важливі моменти раціонів молочних порід ВРХ для отримання яловичини високих цінових категорій. Економічно обґрунтовані розміри фідлотів, відгодівля кормами бюджетного цінового сегменту, управління стадом • Євген Шатохін, FAO; Любомир Дикун, Асоціація виробників молока | |
13:30 | Вимоги арабського світу до української яловичини. Продукти, ціни, об’єми • Pär Söderlund, Suma Gourmet General Trading LLC | |
14:00 | Як отримати максимальну ціну за стейк та за живу вагу ВРХ. Види стейків та категорії їх якості • Представник компанії Good Wine | |
14:30 | Обід. Дегустація стейків від Good Wine | |
15:30 | Експорт відрубів та його порівняння з неперспективним експортом живих тварин та напівтуш ВРХ – яким шляхом розвиватись Україні? | |
16:00 | Від забою до споживача – непростий шлях охолодженого продукту • Євген Шатохін, FAO, представник компаній Sealed Air | |
16:30 | Ситуація на світових ринках яловичини. Певні аспекти експорту субпродуктів. Перспективи розвитку ринку яловичини у 2018 році • Володимир Гонтар, незалежний експерт | |
17:00 | Кооперативна модель ринку яловичини – ключ до найвищого рівня конкурентоздатності України на світовому ринку • Василь Говгера, FAO, ЄБРР |
Программа
Попередня програма конференції (можливі зміни та доповнення)
Вигідні продажі за кордоном, мінімізація логістичних витрат, ефективні стратегії просування для Європи, Азії, Африки та СНД – ці та інші секрети успіху відкриють для вас експерти, що вже пройшли шлях від пробних партій до довгострокових контрактів. Організатор: Рада з питань експорту продовольства (UFEB) |
||
11:00 | Реєстрація. Ранкова кава | |
12:00 | Особливості імпорту яловичини та м’ясних напівфабрикатів до Арабських країн. Вимоги до вітчизняних експортерів • трейдер продуктів харчування з Об’єднаних Арабських Еміратів | |
12:25 | Рекомендації для українських компаній, які планують постачати продовольство до Єгипту • Гамаль аль Гуізі, Україно-Єгипетська ділова рада | |
12:50 | Перспективні ніші у торгівлі між Індією та Україною • Tarun Gupta, Inside India Trade | |
13:10 | Переваги для експортера від ЗВТ з Канадою • Емма Турос, Канадсько-Українська палата в Україні | |
13:35 | Методика виявлення цільової аудиторії в різних сегментах іноземних ринків продовольства • Крістіна Шехайтлі, стратегічне агенство BEWEIS | |
14:00 | Обід | |
15:00 | Проект компанії Nestle в Україні «Господар+» • Таїсія Клочко, компанія Nestle в Україні | |
15:20 | Експорт українських товарів на ринки Польщі на прикладі практичних кейсів • Ярослав Романчук, президент Асоціації українського бізнесу в Польщі | |
15:40 | Ефективна участь у виставці FOODEX Japan — вихід на ринок Азії. Бізнес-кейс компанії Liqberry • Ірина Лукаш, Liqberry; Юрій Луценко, Consulting Integrated | |
16:05 | Можливості збуту українських продуктів у Південно-Східній Азії (Сінгапур, Малайзія та Індонезія) • Robert Akira Bell, Eurasia Intercontinental Trading Pte. Ltd | |
16:30 | Тайвань як хаб з експорту продовольства до КНР •Представник делегації з Тайваню | |
16:50 | Торгівля з Субсахарською Африкою як вектор розвитку середнього продовольчого сектору України •Артем Гудков, PanAfrican Trading Alliance |
Программа
Попередня програма конференції (можливі зміни та доповнення)
Учасники конференції дізнаються про стратегії керування виробництвом ягід, його ефективність та критичні моменти, які заважають українським підприємствам виходити на світовий рівень. Спікери події розкажуть, як розвивати сировинну базу та успішно пройти аудит великих міжнародних клієнтів Організатори: Асоціація «Ягідництво України» • Рада з питань експорту продовольства (UFEB) |
||
10:00 | Реєстрація учасників | |
10:00 | Привітальне слово • Ірина Кухтіна | |
10:15 | Головні світові тренди вподобань споживачів. Сучасні види упаковки кінцевого продукту • Олександр Агатов | |
11:15 | Ефективне керування переробним підприємством: стратегія та ефективність • Павло Рудась | |
12:30 | Інвестиції та перспективи розвитку індустрії ягід в Україні • Роман Черепаха | |
13:00 | Перерва на обід | |
14:00 | Побудова та розвиток бази постачань для підприємства • Ірина Кухтіна | |
14:45 | Роль інновацій (R&D) для клієнтів підприємства • очікується підтвердження | |
15:15 | Харчова безпека: як забезпечити контроль та пройти аудит іноземних компаній • Наталія Духміч | |
15:45 | Підбір морозильного обладнання під різні культури • очікується підтвердження | |
16:15 | Тонкощі сортування ягід • очікується підтвердження | |
16:45 | Підведення підсумків • Ірина Кухтіна |